

序号 | 项目 | 单位 | 产品型号 | 检验方法 |
RB-G-2 | ||||
1 | 外观 | 白色粉末 | 目测 | |
2 | Al2O3含量 | % | ≥99.9 | 100%-列表内杂质含量 |
3 | Na | ppm | ≤800 | 原子吸收光谱法测定(原子吸收光谱仪) |
4 | Fe | ppm | ≤100 | 邻二氮杂菲光度法 |
5 | Si | ppm | ≤100 | 钼蓝光度法测定 |
6 | 磁性夹杂 (单质Fe) |
ppm | ≤1 | 原子吸收光谱法测定(原子吸收光谱仪) |
7 | 烧失量 | % | ≤0.1 | 重量法测定灼失量 |
8 | D50 | um | 0.5~0.9 | 氧化铝检验规程 (激光粒度分析仪) |
9 | 水分 | % | ≤0.5 | 氧化铝检验规程 |
10 | 松装比重 | g/cm3 | 0.4~0.6 | 氧化铝检验规程 |
11 | 比表面积 | m2/g | 5~10 | 氧化铝检验规程 (比表面积与孔隙仪) |
12 | 备注 | 物理指标可根据客户要求调整。 |
我公司可以按客户要求定制各类氧化铝粉体,欢迎来电详讯!
公司地址:重庆市垫江工业园区澄溪组团(高速路口)邮 编:400050 电话:023-68161168 68161123 传真:023-68161168 邮箱:cnrbst@163.com
© 太阳成集团tyc234cc 页面版权所有 渝ICP备12004857号-1 网站建设:中企动力 重庆